MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 BERAU
PANITIA PPDB MIN 1 BERAU 2017
|
Alamat : Jl. KH Dewantara, Tanjung Redeb,
Kab.Berau
Kalimantan
Timur
KEPUTUSAN
NOMOR
: MI.16.08/PP.02.1/074/2018
T E N T A N G
PENGUMUMAN HASIL
SELEKSI DAN CALON PESERTA DIDIK
BARU
MIN 1 BERAU TP. 2018/2019
Bismillahirrahmanirrahim
Kepala MIN 1 BERAU
Menimbang
|
:
|
a.
Bahwa dalam rangka penerimaan calon peserta didik baru MIN 1 Berau, dipandang perlu diadakan seleksi calon peserta didik baru tahun pelajaran 2018/ 2019
b.
Bahwa untuk
maksud tersebut pada
huruf (a) di atas,
perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala MIN 1 BERAU.
|
Mengingat
|
:
|
a.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005.
c. Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran
2018/2019
|
Memperhatikan
|
:
|
a.
Hasil Tes
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada tanggal 16 s/d 17 April 2018
b.
Rapat Pleno Panitia dan Kepala MIN 1 Berau pada tanggal 20 April 2018
c.
Juknis Pedoman PPDB Madrasah Tahun
Pelajaran 2018/2019
|
MEMUTUSKAN
|
||
Menetapkan
|
:
|
|
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
|
:
:
:
:
|
Daftar nama - nama
calon peserta didik baru yang dinyatakan Lulus dan
Cadangan berdasar kan
hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana terlampir.
Kepada para calon peserta didik baru yang telah
dinyatakan lulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini, harus segera
melakukan
Registrasi
Ulang (Daftar Ulang) serta melengkapi Adminitrasi dan Keuangan pada hari Senin, 23 April 2018 Pukul 09.00-12.00
Wita tempat di MIN 1 Berau, Jl. KH Dewantara,Tanjung Redeb.
Bagi para calon peserta didik baru yang
tidak melakukan Registrasi Ulang (Daftar Ulang)sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di atas dan tanpa ada keterangan, maka kami anggap mengundurkan diri
Keputusan ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan
dengan ketentuan
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 20 April 2018 Diketahui oleh : Panitia PPDB MIN 1 Berau
Islay,S.Pd.I Siti Retno Kustiyah,S.Pd.I
Kepala Madrasah Ketua
|
Nomor : MI.16.08/PP.02.1/074/2018
DAFTAR NAMA SISWA YANG DI NYATAKAN LULUS DAN CADANGAN
NO | NO.PENDAFTAR | NAMA | JENIS KELAMIN | KETERANGAN | DI KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18196403128 | MUHAMMAD MAAHER ZAIN | Laki-Laki | LULUS | A |
2 | 18196403127 | NAURAH NABILAH MUMTAZAH | Perempuan | LULUS | B |
3 | 1819640352 | NABILA SAFA TALITA RAMADHANI | Perempuan | LULUS | A |
4 | 18196403105 | HUSNA SHALLIYA SALSABILA | Perempuan | LULUS | B |
5 | 1819640396 | ACHMAD ASHABUL FIRDAUS | Laki-Laki | LULUS | A |
6 | 18196403100 | REY ADITYA ALVARO | Laki-Laki | LULUS | B |
7 | 1819640394 | NAJWA FARHANA | Perempuan | LULUS | A |
8 | 1819640371 | AQILAH KHANSA' | Perempuan | LULUS | B |
9 | 18196403144 | MUHAMMAD PUTRA PRADITYA ADHA | Laki-Laki | LULUS | A |
10 | 1819640338 | SHINTA WAHYU PUSPITA PRABOWO | Perempuan | LULUS | B |
11 | 1819640317 | ALIF EL FATIH DZULILMI | Laki-Laki | LULUS | A |
12 | 18196403142 | KHANAYA ALKHANSA | Perempuan | LULUS | B |
13 | 1819640389 | AJI NOOR RAHMANIYATI | Perempuan | LULUS | A |
14 | 18196403161 | ROZI ADI SAPUTRA | Laki-Laki | LULUS | B |
15 | 18196403148 | VAEZZAHIRATTA WELDAYANA RAYA HERVIYANTI | Perempuan | LULUS | A |
16 | 18196403147 | ANNELI RIZKI DHARMA PUTRI | Perempuan | LULUS | B |
17 | 18196403146 | SITI FATIMAH AZZAHRA | Perempuan | LULUS | A |
18 | 1819640347 | VIANDRA ASSYABELLA | Perempuan | LULUS | B |
19 | 1819640336 | SALSABILA AL JANNAH | Perempuan | LULUS | A |
20 | 1819640321 | JADEN SYADDAD ALGIFARI | Laki-Laki | LULUS | B |
21 | 18196403211 | MUHAMMAD EGI AL-KHAIRO | Laki-Laki | LULUS | A |
22 | 18196403168 | NUR RAHMA DANI | Perempuan | LULUS | B |
23 | 18196403126 | MUHAMMAD RAIHAN RAMADHAN | Laki-Laki | LULUS | A |
24 | 18196403107 | MUHAMMAD FAEYZA PRADANA | Laki-Laki | LULUS | B |
25 | 1819640391 | NURUL IZZAH | Perempuan | LULUS | A |
26 | 1819640384 | SALSABILLA SYAZA | Perempuan | LULUS | B |
27 | 1819640381 | JUWITA ADHAWIYAH | Perempuan | LULUS | A |
28 | 1819640375 | LAILA RAMADHANI | Perempuan | LULUS | B |
29 | 1819640374 | NASYA UFAIRAH AZALIA | Perempuan | LULUS | A |
30 | 1819640367 | FAHRI NAMORA SIREGAR | Laki-Laki | LULUS | B |
31 | 18196403122 | ROZA RADITYA PUTRA | Laki-Laki | LULUS | A |
32 | 18196403196 | AXELLE HUGO TSAQIB | Laki-Laki | LULUS | B |
33 | 18196403150 | ADINDA SAPUTRI | Perempuan | LULUS | A |
34 | 18196403141 | JIBRAN AZHAR RAMADHAN | Laki-Laki | LULUS | B |
35 | 18196403112 | JANEETA AHLAM FAKHIRA SYAWALANI | Perempuan | LULUS | A |
36 | 18196403109 | REYHAN PUTRA ADITYA | Laki-Laki | LULUS | B |
37 | 1819640398 | ANISAH FATHIYYAH ILZA | Perempuan | LULUS | A |
38 | 1819640330 | FAIQOTUNNISA | Perempuan | LULUS | B |
39 | 1819640310 | LATHIFA NAILA SAKHIA | Perempuan | LULUS | B |
40 | 181964036 | AZZARIN ASTREILA JELENA PRADESTA | Perempuan | LULUS | B |
41 | 18196403205 | ANDI FARIZ ISMAIL | Laki-Laki | LULUS | A |
42 | 18196403160 | ALIF PERDANA PERIYANTO PUTRA | Laki-Laki | LULUS | B |
43 | 18196403222 | MUHAMMAD SYAYYIDUL AKBAR | Laki-Laki | LULUS | A |
44 | 1819640331 | FARIS ASH-SHIDDIQ | Laki-Laki | LULUS | B |
45 | 18196403191 | MUHAMMAD DZAKY HUSAINI | Laki-Laki | LULUS | A |
46 | 18196403129 | MARYAM DAMHUDI | Perempuan | LULUS | B |
47 | 18196403118 | ARKANA REYHAN ALTEZA | Laki-Laki | LULUS | A |
48 | 18196403117 | TANIA MULIA | Perempuan | LULUS | A |
49 | 18196403224 | AHMAD FARIS | Laki-Laki | LULUS | B |
50 | 1819640372 | HANIYA ZULFA ZAHIRAH | Perempuan | LULUS | A |
51 | 18196403172 | ADJI MUHAMMAD RASYA ATHAYA | Laki-Laki | LULUS | B |
52 | 18196403108 | MUHAMMAD FADIL AZRI ZAKI | Laki-Laki | LULUS | B |
53 | 18196403218 | MUHAMMAD SYAIDIL AL-BAHRI | Laki-Laki | LULUS | A |
54 | 18196403223 | ATHAILLAH WAHID | Perempuan | LULUS | B |
55 | 1819640312 | MUHAMMAD ZHAKY ZULWIYANDHI | Laki-Laki | LULUS | A |
56 | 1819640356 | MUHAMMAD FADHEL | Laki-Laki | LULUS | B |
57 | 181964037 | FATIH MAULIDA | Perempuan | LULUS | A |
58 | 1819640316 | SHABRINA IZZATUNNISA | Perempuan | LULUS | B |
59 | 1819640318 | ERISTA FEBRIA | Perempuan | LULUS | A |
60 | 18196403134 | NASYA TALITHA AZALIA | Perempuan | LULUS | A |
61 | 1819640382 | DYAZ ALDIAN SYAPUTRA | Laki-Laki | Cadangan | |
62 | 1819640386 | ASYIFAH NUR BADHRIYAH | Perempuan | Cadangan | |
63 | 18196403177 | BRAPAL | Laki-Laki | Cadangan | |
64 | 18196403125 | HASBI AYMAN KAMAL | Laki-Laki | Cadangan | |
65 | 18196403162 | ZULFA HANIAH SYAZA ISLAMIAH | Laki-Laki | Cadangan | |
66 | 18196403103 | MUHAMMAD INSANU KAMIL | Laki-Laki | Cadangan | |
67 | 1819640354 | HAFIDZAH AURA SYIFA | Perempuan | Cadangan | |
68 | 18196403185 | ALVARO SAGIV RIDWAN | Laki-Laki | Cadangan |
*Apabila pada saat Registrasi Ulang ada yang mengundurkan diri, maka cadangan yang menggantikan. *Keputusan Bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Di Ganggu Gugat.
Bagi yang dinyatakan Lulus, Pendaftaran Ulang dilaksanakan pada
Senin,23 April 2018
Senin,23 April 2018
Bertempat : Musholla MIN 1 Berau, Jl.KH Dewantara Tanjung Redeb
Waktu : 09.00 s/d 12.00 Wita
Rincian Pembayaran Attribut Sekolah Siswa Sebagai Berikut :
Laki-Laki
No. | Keterangan | Harga | |
---|---|---|---|
1 | Baju Batik | Rp. | 115,000 |
2 | Seragam Olahraga | Rp. | 125,000 |
3 | Songkok | Rp. | 47,000 |
4 | Ikat Pinggang | Rp. | 30,000 |
5 | Kaos Kaki (3 Pasang) | Rp. | 60,000 |
6 | Tanda Kelas (2 Buah) | Rp. | 10,000 |
7 | Logo MIN di Baju (2 Buah) | Rp. | 20,000 |
8 | Tanda Lokasi (2 Buah) | Rp. | 40,000 |
9 | Pas Photo | Rp. | 40,000 |
10 | Materai 6000 (2 Lembar) | Rp. | 14,000 |
11 | Infaq Perbaikan Musholla | Rp. | Seikhlasnya |
J u m l a h | Rp. | 501,000 |
Perempuan
No. | Keterangan | Harga | |
---|---|---|---|
1 | Baju Batik | Rp. | 115,000 |
2 | Seragam Olahraga | Rp. | 125,000 |
3 | Jilbab | Rp. | 225,000 |
4 | Ikat Pinggang | Rp. | 30,000 |
5 | Kaos Kaki (3 Pasang) | Rp. | 60,000 |
6 | Tanda Kelas (2 Buah) | Rp. | 10,000 |
7 | Logo MIN di Baju (2 Buah) | Rp. | 20,000 |
8 | Tanda Lokasi (2 Buah) | Rp. | 20,000 |
9 | Pas Photo | Rp. | 40,000 |
10 | Materai 6000 (2 Lembar) | Rp. | 14,000 |
11 | Infaq Perbaikan Musholla | Rp. | Seikhlasnya |
J u m l a h | Rp. | 645,000 |
CATATAN :
1. Pendaftaran ulang pada hari senin,23 April 2018 Pukul : 08.00 s/d 12:00
2. Bagi yang tidak mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
ConversionConversion EmoticonEmoticon